Kontrola | Pytlíci (V) |
Pavouci (G) |
Špatníci (V) |
Veverky (G) |
Kahani (V) |
Krahujci (G) |
Alfíštěrky (V) |
Medvíďata (G) |
2 (Nořík) "Ruka zlodějka" | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | X |
3 (Maďal) "Kuličkolušť" | 7 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 |
5 (Aha) "Setonův běh" | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 |
6 (Norik) "Šipkošifra" | 9 | 1 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 3 |
7 (Féfa) "Empatie" | 7 | 9 | 7 | X | 7 | X | 5 | 6 |
8 (Jana & Magda) "Kytkolam" | 9 | 7 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 (Kule) "Šifrohňodřep" | 10 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 |
10 (Bob) "Kotlíky" | 10 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 1 |
Hledání symbolů & obchodování | 29** | 29** | 17 | 27** | 20* | 27** | 23** | 12 |
Celkem | 97 | 77 | 74 | 74 | 70 | 67 | 64 | 37 |
Pořadí | 1 | 2 | 3-4 | 3-4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Vysvětlivky:
Krup (krupp@seznam.cz)
e-ŠUP | Nahoru | Home |